トップページ > インフォメーション
練習試合結果 2/13 Aチームvs中京大学 (45分×3)
TOTAL【3-5】
〇1本目【0-3】
[得点]
なし
[失点]
11分、13分、38分
〇2本目【1-0】
[得点]
長谷川(33分)
[失点]
なし
〇3本目【2-2】
[得点]
末谷(18分)、末谷(32分)
[失点]
22分、24分
2023/02/17:一覧に戻る Comments (0)
練習試合結果 2/11 Bチームvs洛北高校(45分×2、35分×2)
TOTAL【11-4】
〇1本目【0-2】
[得点]
なし
[失点]
6分、40分
〇2本目【1-2】
[得点]
辻(20分)
[失点]
5分、8分
〇3本目【7-0】
[得点]
森本(8分)、中野領(10分)、田中(14分)、田中(17分)、新川(20分)、田中(25分)、田中(27分)
[失点]
なし
〇4本目【3-0】
[得点]
古野(14分)、道脇(18分)、田中(19分)
[失点]
なし
2023/02/17:一覧に戻る Comments (0)
練習試合結果 Aチームvs関西大学
練習試合結果
2/9 45分×3
TOTAL (2-5)
○1本目(0-4)
【得点】
なし
【失点】
19分、27分、36分、42分
○2本目(1-1)
【得点】
城水(34分)
【失点】
27分
○3本目(1-0)
【得点】
食野(37分)
【失点】
なし
2023/02/14:一覧に戻る Comments (0)
練習試合結果 Aチームvs近畿大学
練習試合結果
2/5 30分×4
TOTAL 5-3
○1本目(0-2)
【得点】
なし
【失点】
10分、26分
【交代】
なし
○2本目(2-1)
【得点】
岩村(1分)、掛見(29分)
【失点】
なし
【交代】
なし
○3本目(1-0)
【得点】
菅野(17分)
【失点】
なし
【交代】
なし
○4本目(2-0)
【得点】
菅野(5分)、川上(14分)
【失点】
なし
【交代】
なし
2023/02/14:一覧に戻る Comments (0)
#1 新シーズン始動(YouTube)
ついに京都産業大学体育会サッカー部2023年シーズンがスタート致しました!
昨年達成することが出来なかった関西制覇、日本一を達成するためにこの1年すべき事を新4回生中心に話し合いました!
普段見ることのできない裏側を是非ご覧ください!
#1 新シーズン始動
2023/02/09:一覧に戻る Comments (0)
Bチーム 2月スケジュール
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月2日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月3日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月4日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月5日 | 未定 | 神山球技場 | TR |
| 2月6日 | OFF | ||
| 2月7日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月8日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月9日 | 8:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月10日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月11日 | 未定 | ||
| 2月12日 | 13:00K/O | 原谷グランド | TMvs立命館大学 45×5 |
| 2月13日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月14日 | OFF | ||
| 2月15日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月16日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月17日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月18日 | 16:15K/O | 関西大学 | TMvs関西大学 40×4 |
| 2月19日 | 11:00K/O | 神山球技場
びわこ成蹊スポーツ大学 |
TMvsびわこ成蹊スポーツ大学 45×6 TMvsびわこ成蹊スポーツ大学 45×3 |
| 2月20日 | OFF | ||
| 2月21日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月22日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月23日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月24日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月25日 | 14:00K/O | 神山球技場 | TMvs関西福祉大学C1 40×4 |
| 2月26日 | 10:00K/O | 神山球技場 | TMvs滋賀学園高校 45×2 |
| 2月27日 | OFF | ||
| 2月28日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
2023/02/01:一覧に戻る Comments (0)
2023年 新体制のお知らせ
2023年の体制が以下の通りとなりましたので、お知らせいたします。
| 役職 | 名前 |
| 部長 | 山内 太 |
| 総監督 | 古井 裕之 |
| 監督 | 吉川 拓也 |
| ヘッドコーチ 兼 GKコーチ | 時久 省吾 |
| コーチ 兼 アスレティックトレーナー | 定國 大地 |
| コーチ | 持田 和明 |
| 相談役 | 嶋田 秀人 |
| 相談役補佐 | 古河崎 章人 |
| OB会 会長 | 岡本 清宏 |
| OB会 副会長 | 吉田 創一 |
【学生幹部】
| 役職 | 名前 | 学部 | 出身 | 学年 |
| 主将 | 食野 壮磨 | 経済学部 | ガンバ大阪ユース | 4年 |
| 副将 | 川上 陽星 | 経営学部 | 岡山県作陽高校 | 4年 |
| 副将 | 佐藤 幸生 | 経済学部 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 4年 |
| 副将 | 中島 虎太郎 | 現代社会学部 | 守山北高校 | 4年 |
| 主務 | 豊永 拓弥 | 法学部 | 大分トリニータU-18 | 4年 |
| 副務 | 稲垣 空斗 | 法学部 | 神戸弘陵学園高校 | 4年 |
| 副務 | 梅原 樹 | 法学部 | 大阪桐蔭高校 | 3年 |
| 副務 | 掛見 直央 | 経営学部 | 東山高校 | 3年 |
| 学生トレーナー | 岡本 壮吾 | 法学部 | 早稲田摂陵高校 | 4年 |
| 学生トレーナー | 宇根田 歩 | 経営学部 | 京都産業大学附属高校 | 3年 |
| マネージャー | 坂口 綾梨 | 外国語学部 | 智辯学園和歌山高校 | 4年 |
| マネージャー | 炭田 尚子 | 現代社会学部 | 北陸学院高校 | 4年 |
| マネージャー | 田中 未侑 | 外国語学部 | 綾部高校 | 3年 |
| マネージャー | 川田 莉子 | 法学部 | 富岡東高校 | 2年 |
| マネージャー | 徳永 奈々子 | 外国語学部 | 小坂井高校 | 2年 |
| マネージャー | 柳沢 なつみ | 文化学部 | 富岡東高校 | 2年 |
監督 吉川よりご挨拶
「今シーズンより監督を務めさせていただきます吉川です。
これまで多くのOBや携わっていただいた多くの方々が繋いできた歴史を、次世代にしっかりと繋ぎ更に発展させる為に全力を尽くしていきたいと思います。
また今シーズンを戦い目標を達成する為、新体制となり常に高い基準を示し、『王者とは.王者になる為には』どのような組織(クラブ)/チーム/個人でなければいけないのかということを考え続けられるように、サポートしていきたいと考えております。
今シーズンも京都産業大学体育会サッカー部をどうぞ宜しくお願い致します。」
2023/02/01:一覧に戻る Comments (0)
Aチーム 2月スケジュール
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
| 2月2日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月3日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
| 2月4日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月5日 | 10:00K/O | 近畿大学Eキャンパス | TMvs近畿大学 45×3 |
| 2月6日 | OFF | ||
| 2月7日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
| 2月8日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月9日 | 10:00K/O | 神山球技場 | TMvs関西大学 45×3 |
| 2月10日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月11日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月12日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月13日 | 11:00K/O | 神山球技場 | TMvs中京大学 45×3 |
| 2月14日 | OFF | ||
| 2月15日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
| 2月16日 | 10:00 | 神山球技場 |
TR |
| 2月17日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月18日 | 14:15K/O | 神山球技場 | TMvs関西学院大学 30×4 |
| 2月19日 | 7:30 | 神山球技場 | TR |
| 2月20日 | OFF | ||
| 2月21日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
| 2月22日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月23日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月24日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月25日 | 11:00K/O | 神山球技場 | TMvs神戸U-18 45×2 |
| 2月26日 | 12:30K/O | 神山球技場 | TMvsファジアーノU-18 |
| 2月27日 | OFF | ||
| 2月28日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
2023/02/01:一覧に戻る Comments (0)
Bチーム 1月スケジュール
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | OFF | ||
| 1月2日 | OFF | ||
| 1月3日 | OFF | ||
| 1月4日 | OFF | ||
| 1月5日 | OFF | ||
| 1月6日 | OFF | ||
| 1月7日 | OFF | ||
| 1月8日 | OFF | ||
| 1月9日 | OFF | ||
| 1月10日 | OFF | ||
| 1月11日 | OFF | ||
| 1月12日 | OFF | ||
| 1月13日 | OFF | ||
| 1月14日 | OFF | ||
| 1月15日 | 14:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月16日 | 18:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月17日 | 18:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月18日 | OFF | ||
| 1月19日 | 18:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月20日 | 18:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月21日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月22日 | OFF | ||
| 1月23日 | 18:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月24日 | 18:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月25日 | 18:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月26日 | OFF | ||
| 1月27日 | 18:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月28日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月29日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月30日 | |||
| 1月31日 | 18:00 | 神山球技場 | TR |
2023/01/18:一覧に戻る Comments (0)
Aチーム 1月スケジュール
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | OFF | ||
| 1月2日 | OFF | ||
| 1月3日 | OFF | ||
| 1月4日 | OFF | ||
| 1月5日 | OFF | ||
| 1月6日 | OFF | ||
| 1月7日 | OFF | ||
| 1月8日 | OFF | ||
| 1月9日 | OFF | ||
| 1月10日 | OFF | ||
| 1月11日 | OFF | ||
| 1月12日 | OFF | ||
| 1月13日 | OFF | ||
| 1月14日 | OFF | ||
| 1月15日 | 14:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月16日 | 18:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月17日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月18日 | OFF | ||
| 1月19日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月20日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月21日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月22日 | OFF | ||
| 1月23日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月24日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月25日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月26日 | OFF | ||
| 1月27日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月28日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月29日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月30日 | OFF | ||
| 1月31日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
2023/01/18:一覧に戻る Comments (0)





