トップページ > Cチームスケジュール
12月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/12/05
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
12月1日 |
12:00 10:00 |
神山グラウンド | TM vs関西福祉大学B(45×3)
TM vs立命館大学C(45×2) |
12月2日 | off | ||
12月3日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月4日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
12月5日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月6日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月7日 | 応援 | ||
12月8日 | 8:00 | 神山グラウンド | 紅白戦(B vs C) |
12月9日 | off | ||
12月10日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月11日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
12月12日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月13日 | 自主TR | ||
12月14日 | 〃 | ||
12月15日 | 〃 | ||
12月16日 | 〃 | ||
12月17日 | 〃 | ||
12月18日 | 〃 | ||
12月19日 | 〃 | ||
12月20日 | 〃 | ||
12月21日 | 〃 | ||
12月22日 | 応援 | ||
12月23日 | 〃 | ||
12月24日 | 〃 | ||
12月25日 | 応援 | ||
12月26日 | 〃 | ||
12月27日 | 〃 | ||
12月28日 | 応援 | ||
12月29日 | off | ||
12月30日 | off | ||
12月31日 | off |
11月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/11/03
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
11月1日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月2日 | 10:00
11:00 |
桃山学院大学
神山グラウンド |
TM vs桃山学院大学(45×2)
TM vs立命館大学C(45×2) |
11月3日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
11月4日 | off | ||
11月5日 | off | ||
11日6日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月7日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月8日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月9日 |
15:30 11:00 |
関西学院大学 神山グラウンド |
TM vs関西学院大学B(45×3)
TR |
11月10日 | off | ||
11月11日 | off | ||
11月12日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月13日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
11月14日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月15日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月16日 |
9:30 8:00 |
高見の里グラウンド
神山グラウンド |
TM vs阪南大学(45×2)
TR |
11月17日 | 未定 | ||
11月18日 | off | ||
11月19日 | off | ||
11月20日 | off | ||
11月21日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月22日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月23日 |
未定 11:00 |
同志社大学京田辺グラウンド |
TM vs同志社大学C(45×3) |
11月24日 | 13:00
未定 |
原谷グラウンド
神山グラウンド |
TM vs立命館大学C(45×3) TR |
11月25日 | off | ||
11月26日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月27日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
11月28日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月29日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月30日 | 未定 | ||
10月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/09/28
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
10月1日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月2日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
10月3日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月4日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月5日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月6日 | 17:00
14:00 |
神山グラウンド
京田辺グラウンド |
後期第8節 関西福祉大学Ⅰ 後期第8節 同志社大学Ⅱ |
10月7日 | off | ||
10月8日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月9日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
10月10日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月11日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月12日 | 9:00
18:00 |
神山グラウンド
大阪体育大学 |
後期第9節 阪南大学B
後期第9節 大阪体育大学Ⅱ |
10月13日 | off | ||
10月14日 | off | ||
10月15日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月16日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
10月17日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月18日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月19日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月20日 | 未定 | ||
10月21日 | off | ||
10月22日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月23日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
10月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月25日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月26日 | 未定 | ||
10月27日 | 未定 | ||
10月28日 | off | ||
10月29日 | off | ||
10月30日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/09/03
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
9月1日 | off | ||
9月2日 | off | ||
9月3日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
9月4日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
9月5日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
9日6日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
9月7日 | 15:00
10:00 |
大阪体育大学
神山グラウンド |
後期第4節 大阪体育大学Ⅰ
後期第4節 大阪教育大学 |
9月8日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
9月9日 | off | ||
9月10日 | off | ||
9月11日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
9月12日 | 未定 | ||
9月13日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
9月14日 | 13:30
9:00 |
大阪学院大学
神山グラウンド |
後期第5節 大阪学院大学Ⅰ 後期第5節 大阪産業大学Ⅰ |
9月15日 | 未定 | ||
9月16日 | off | ||
9月17日 | off | ||
9月18日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月19日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月20日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月21日 | 9:00
11:15 |
神山グラウンド | 後期第6節 龍谷大学
後期第6節 京都橘大学U-22 |
9月22日 | 7:30 | 神山グラウンド | TR |
9月23日 | off | ||
9月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月25日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月26日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月27日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月28日 | 7:30 | 神山グラウンド | TR |
9月29日 | 9:00
13:00 |
神山グラウンド
大阪学院大学 |
後期第7節 大阪商業大学
後期第7節 大阪学院大学Ⅱ |
9月30日 | off | ||
8月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/07/29
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
8月1日 | off | ||
8月2日 | off | ||
8月3日 | off | ||
8月4日 | off | ||
8月5日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR |
8月6日 | 7:00
12:00 |
神山グラウンド | TR |
8月7日 | 7:00
12:00 |
神山グラウンド | TR |
8月8日 | off | ||
8月9日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
8月10日 | 15:00
15:00 |
同志社大学
大阪経済大学 |
TM vs同志社大学(45×3)
TM vs大阪経済大学(45×3) |
8月11日 | off
10:00 |
神山グラウンド |
TM vs紫光SC(45×2) |
8月12日 | off | ||
8月13日 | 7:00
11:00 |
神山グラウンド | TR
未定 |
8月14日 | 7:00
12:00 |
神山グラウンド | TR
TR |
8月15日 | 9:40 | 神山グラウンド | BvsC(30×2) |
8月16日 | 7:00
11:00 11:00 |
神山グラウンド | TR
TR TM vs静岡学園高校B(40×3) |
8月17日 | 11:30
8:00 |
神山グラウンド |
TM vs作陽高校(30×4) TR |
8月18日 | off | ||
8月19日 | off | ||
8月20日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
8月21日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
8月22日 | 10:00
15:00 |
神山グラウンド
大阪大学 |
後期第1節 関西学院大学B1 後期第3節 大阪大学 |
8月23日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
8月24日 | 9:00
13:00 |
神山グラウンド | TM vs近江高校(30×2)
TR |
8月25日 | off | ||
8月26日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
8月27日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
8月28日 | 16:00
11:00 |
原谷グラウンド
神山グラウンド |
後期第2節 立命館大学Ⅰ 後期第1節 桃山学院大学C |
8月29日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR |
8月30日 | 17:00
15:00 |
近畿大学 |
後期第1節 近畿大学U22 後期第2節 近畿大学U20A |
8月31日 | 11:30
7:00 |
神山グラウンド | TM vs姫路獨協大学(45×2)
TR |
7月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/07/01
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
7月1日 | off | ||
7月2日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月3日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月4日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月5日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月6日 | 16:15
11:15 |
関西福祉大学
神山グラウンド |
第8節 関西福祉大学Ⅰ
第4節 大阪教育大学 |
7月7日 | 未定 | ||
7月8日 | off | ||
7月9日 | off | ||
7月10日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月11日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月12日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月13日 | 8:00
9:30 |
神山グラウンド | TR
第8節 同志社大学Ⅱ |
7月14日 | 10:00
8:00 |
阪南大学
神山グラウンド |
第9節 阪南大学
TR |
7月15日 | off | ||
7月16日 | off | ||
7月17日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月18日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月19日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月20日 | 未定 | ||
7月21日 | 未定
10:00 |
京都橘大学 |
第6節 京都橘大学U-22 |
7月22日 | off | ||
7月23日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月25日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月26日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月27日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
7月28日 | off | ||
7月29日 | off | ||
7月30日 | off | ||
7月31日 | off |
6月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/05/31
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
6月1日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
6月2日 | 9:00
14:00 |
神山グラウンド
生駒第9G |
第5節 大阪学院大学Ⅰ
第4節 大阪産業大学Ⅰ |
6月3日 | off | ||
6月4日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月5日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
6日6日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月7日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月8日 | 12:00
10:00 |
神山グラウンド | 第4節 大阪体育大学Ⅰ
第9節 大阪体育大学Ⅱ |
6月9日 | off | ||
6月10日 | off | ||
6月1日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月12日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
6月13日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月14日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月15日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |
6月16日 | 未定 | ||
6月17日 | off | ||
6月18日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月19日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
6月20日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月21日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月22日 | 未定 | ||
6月23日 | off | ||
6月24日 | off | ||
6月25日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月26日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
6月27日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月28日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月29日 | 未定 | ||
6月30日 | off | ||
5月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/05/02
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
5月1日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月2日 | 7:00
16:00 |
神山グラウンド
J-GREEN堺 |
TR
TMvs九州国際大学(45×3) |
5月3日 |
10:00 7:00 |
神山グラウンド | TMvsFC AWAJI(45×2)
TR |
5月4日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |
5月5日 | 9:00
12:15 |
神山グラウンド 桃山学院大学 |
第1節 近畿大学U22
第1節 桃山学院大学C |
5月6日 | off | ||
5月7日 | off | ||
5月8日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月9日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月10日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月11日 | 9:00
11:15 |
神山グラウンド | 第2節 立命館大学
第2節 近畿大学U20A |
5月12日 | 未定 | ||
5月13日 | off | ||
5月14日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月15日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
5月16日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月17日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月18日 | 15:30
11:00 |
関西学院大学第4フィールド 神山グラウンド |
第3節 関西学院大学B1 第3節 大阪大学 |
5月19日 | 未定 | ||
5月20日 | off | ||
5月21日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月22日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
5月23日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月25日 | 未定 | ||
5月26日 | 未定 | ||
5月27日 | off | ||
5月28日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月29日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
5月30日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
5月31日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
4月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/03/29
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
4月1日 | off | ||
4月2日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
4月3日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
4月4日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
4月5日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
4月6日 | off | ||
4月7日 | 未定 | 神山グラウンド | TR |
4月8日 | off | ||
4月9日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
4月10日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
4月11日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
4月12日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
4月13日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
4月14日 | 17:00
9:30 |
関西学院大学第 神山グラウンド |
TMvs関西学院大学(45×3) TMvs京都橘大学C(45×2) |
4月15日 | off | ||
4月16日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
4月17日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
4月18日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
4月19日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
4月20日 | 未定 | ||
4月21日 | 未定
未定 |
神山グラウンド |
TMvs立命館大学C(45×3) |
4月22日 | off | ||
4月23日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
4月24日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
4月25日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
4月26日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
4月27日 | 未定 | ||
4月28日 | 未定 | ||
4月29日 | off | ||
4月30日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
3月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/02/24
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
3月1日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
3月2日 | 9:00 | 神山グラウンド | TMvs水口高校(35×4) |
3月3日 | off | ||
3月4日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR |
3月5日 | 10:00 | 神山グラウンド | TMvs甲南大学B(45×3) |
3月6日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR |
3月7日 | 10:00 | 神山グラウンド | TMvs芦屋大学(45×2,30) |
3月8日 | 12:00 | 関西学院大学 | TMvs関西学院大学(45×4) |
3月9日 | off | ||
3月10日 | off | ||
3月11日 | off | ||
3月12日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
3月13日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
3月14日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
3月15日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
3月16日 | 8:30 | 神山グラウンド | TR |
3月17日 |
11:30 7:30 |
神山グラウンド |
TMvs金光大阪高校(40×2) TR |
3月18日 | 9:30
7:30 |
J-FREE PARK
神山グラウンド |
TMvsレイラック滋賀FC(45×2)
TR |
3月19日 | off | ||
3月20日 | 17:00 | 神山グラウンド | TR |
3月21日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
3月22日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
3月23日 | 12:00
8:00 |
神山グラウンド | 松本山雅FCユース(45×2)
TR |
3月24日 | 17:00 | 神山グラウンド | TR |
3月25日 | off | ||
3月26日 | off | ||
3月27日 | 未定 | ||
3月28日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
3月29日 | 11:30 | 神山グラウンド | TR |
3月30日 | 未定 | ||
3月31日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |