トップページ > Cチームスケジュール
BCチーム 10月スケジュール UPDATE:2025/09/26
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 7:00
6:00 |
神山グラウンド | TR |
| 10月2日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月3日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月4日 | 9:00
17:00 |
神山グラウンド
桃山学院大学 |
Iリーグ vs近畿大学U22
Iリーグ vs桃山学院大学C |
| 10月5日 | off | ||
| 10月6日 | off | ||
| 10月7日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月8日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月9日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月10日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月11日 | 8:00
15:15 |
神山グラウンド
関西大学 第三グラウンド |
TR
Iリーグ vs関西大学ULTRAS |
| 10月12日 | 17:00
off |
同志社大学
|
Iリーグ vs同志社大学Ⅰ
|
| 10月13日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月14日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月15日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月16日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月17日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月18日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月19日 | 未定 | ||
| 10月20日 | off | ||
| 10月21日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月22日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月23日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月25日 | 未定 | ||
| 10月26日 | off | ||
| 10月27日 | off | ||
| 10月28日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月29日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月30日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月31日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月 BCチームスケジュール UPDATE:2025/05/31
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 13:30
14:15 |
大院大
立命大 |
Iリーグ 大院大1
Iリーグ 立命館I1 |
| 6月2日 | off | ||
| 6月3日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月4日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月5日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6日6日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月7日 | 11:00
15:45 |
神山グラウンド
大院大 |
Iリーグ びわこ大I1
Iリーグ 大院大2 |
| 6月8日 | off | ||
| 6月9日 | off | ||
| 6月10日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月11日 | 未定 | ||
| 6月12日 | 6:00 | 神山グラウンド | |
| 6月13日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月14日 | 未定
14:30 |
桃山大 |
Iリーグ 桃山大C |
| 6月15日 | off | ||
| 6月16日 | off | ||
| 6月17日 | off | ||
| 6月18日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月19日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月20日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月21日 | 9:00
7:00 |
近大
神山グラウンド |
Iリーグ 近大U22
TR |
| 6月22日 | off | ||
| 6月23日 | off | ||
| 6月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月25日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月26日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月27日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6月28日 | 9:00
11:15 |
神山グラウンド | Iリーグ 同志社大I
Iリーグ 関大U |
| 6月29日 | 未定 | ||
| 6月30日 | off | ||
BCチーム 5月スケジュール UPDATE:2025/05/17
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月2日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月3日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月4日 | 14:00
9:30 |
大経大
神山グラウンド |
Iリーグ 大経大I
Iリーグ 近大U20A |
| 5月5日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月6日 | off | ||
| 5月7日 | off | ||
| 5月8日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月9日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月10日 | 11:00
16:15 |
神山グラウンド 大経大 |
Iリーグ 関学大B1
Iリーグ 大経大Ⅱ |
| 5月11日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月12日 | off | ||
| 5月13日 | off | ||
| 5月14日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月15日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月16日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月17日 | 13:30
15:45 |
神山グラウンド | Iリーグ 立命館大I1
Iリーグ 関福大B |
| 5月18日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月19日 | off | ||
| 5月20日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月21日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月22日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月23日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月24日 | 18:15
8:00 |
大体大
神山グラウンド |
Iリーグ 大体大
TR |
| 5月25日 | 7:00
18:45 |
神山グラウンド
同志社大 |
TR
Iリーグ 同志社大Ⅱ |
| 5月26日 | off | ||
| 5月27日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月28日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月29日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月30日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 5月31日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
BCチーム 4月スケジュール UPDATE:2025/04/03
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 10:30
12:15 |
神山グラウンド | TM 三重高校(45×2)
TM 三重高校(30×2) |
| 4月2日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月3日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月4日 | 11:00
10:00 |
神山グラウンド | TM 同志社大学(45×3)
TR |
| 4月5日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月6日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月7日 | off | ||
| 4月8日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月9日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月10日 | 7:00
6:00 |
神山グラウンド | TR |
| 4月11日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月12日 | 11:00
7:00 |
神山グラウンド | TM 京都橘大(45×3)
TR |
| 4月13日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月14日 | off | ||
| 4月15日 | off | ||
| 4月16日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月17日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月18日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月19日 | 13:00
11:00 |
大院大
神山グラウンド |
TM 大院大(45×3)
TM 関福大(45×3) |
| 4月20日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月21日 | off | ||
| 4月22日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月23日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月25日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月26日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月27日 | 未定 | ||
| 4月28日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 4月29日 | off | ||
| 4月30日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
BCチーム スケジュール UPDATE:2025/03/03
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 8:00
12:00 |
神山グラウンド | TM 岐阜聖徳学園大学(45×2)
TR |
| 3月2日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月3日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月4日 | off | ||
| 3月5日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月6日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月7日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月8日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月9日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月10日 | off | ||
| 3月11日 | off | ||
| 3月12日 | off | ||
| 3月13日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月14日 | 11:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月15日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月16日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月17日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月18日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月19日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR |
| 3月20日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月21日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月22日 | 未定 | ||
| 3月23日 | off | ||
| 3月24日 | off | ||
| 3月25日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月26日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月27日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月28日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月29日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月30日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 3月31日 | off |
BCチーム 2月スケジュール UPDATE:2025/02/04
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月2日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月3日 | off | ||
| 2月4日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月5日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月6日 |
9:00 15:00 |
神山グラウンド | TR |
| 2月7日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月8日 | 13:30
15:00 |
神山グラウンド | TM 水口高(35×2)
TM 水口高(35×2) |
| 2月9日 | 10:00 | 神山グラウンド | TM OKFC(45×3) |
| 2月10日 | off | ||
| 2月11日 | off | ||
| 2月12日 | 14:00
9:00 |
京田辺グラウンド
神山グラウンド |
TM 同志社大(45×3)
TR |
| 2月13日 | 11:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月14日 | 11:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月15日 | 14:00
9:00 |
神山グラウンド | TM 作陽高(40×2)
TR |
| 2月16日 | 14:00 | 神山グラウンド | TM びわこ大(45×5) |
| 2月17日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月18日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月19日 | off | ||
| 2月20日 | 11:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月21日 | 11:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月22日 | 14:30
16:30 |
大経大 | TM 大経大(45×2)
TM 大経大(45×2) |
| 2月23日 | 8:00 | 神山グラウンド | TM 紫光(40×2+30) |
| 2月24日 | 未定
13:00 |
原谷グラウンド |
TM 立命館大C(45×3) |
| 2月25日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
| 2月26日 | off | ||
| 2月27日 | off | ||
| 2月28日 | 11:00 | 神山グラウンド | TR |
12月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/12/05
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 |
12:00 10:00 |
神山グラウンド | TM vs関西福祉大学B(45×3)
TM vs立命館大学C(45×2) |
| 12月2日 | off | ||
| 12月3日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 12月4日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 12月5日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 12月6日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 12月7日 | 応援 | ||
| 12月8日 | 8:00 | 神山グラウンド | 紅白戦(B vs C) |
| 12月9日 | off | ||
| 12月10日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 12月11日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 12月12日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 12月13日 | 自主TR | ||
| 12月14日 | 〃 | ||
| 12月15日 | 〃 | ||
| 12月16日 | 〃 | ||
| 12月17日 | 〃 | ||
| 12月18日 | 〃 | ||
| 12月19日 | 〃 | ||
| 12月20日 | 〃 | ||
| 12月21日 | 〃 | ||
| 12月22日 | 応援 | ||
| 12月23日 | 〃 | ||
| 12月24日 | 〃 | ||
| 12月25日 | 応援 | ||
| 12月26日 | 〃 | ||
| 12月27日 | 〃 | ||
| 12月28日 | 応援 | ||
| 12月29日 | off | ||
| 12月30日 | off | ||
| 12月31日 | off |
11月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/11/03
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月2日 | 10:00
11:00 |
桃山学院大学
神山グラウンド |
TM vs桃山学院大学(45×2)
TM vs立命館大学C(45×2) |
| 11月3日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月4日 | off | ||
| 11月5日 | off | ||
| 11日6日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月7日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月8日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月9日 |
15:30 11:00 |
関西学院大学 神山グラウンド |
TM vs関西学院大学B(45×3)
TR |
| 11月10日 | off | ||
| 11月11日 | off | ||
| 11月12日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月13日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月14日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月15日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月16日 |
9:30 8:00 |
高見の里グラウンド
神山グラウンド |
TM vs阪南大学(45×2)
TR |
| 11月17日 | 未定 | ||
| 11月18日 | off | ||
| 11月19日 | off | ||
| 11月20日 | off | ||
| 11月21日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月22日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月23日 |
未定 11:00 |
同志社大学京田辺グラウンド |
TM vs同志社大学C(45×3) |
| 11月24日 | 13:00
未定 |
原谷グラウンド
神山グラウンド |
TM vs立命館大学C(45×3) TR |
| 11月25日 | off | ||
| 11月26日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月27日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月28日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月29日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 11月30日 | 未定 | ||
10月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/09/28
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月2日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月3日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月4日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月5日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月6日 | 17:00
14:00 |
神山グラウンド
京田辺グラウンド |
後期第8節 関西福祉大学Ⅰ 後期第8節 同志社大学Ⅱ |
| 10月7日 | off | ||
| 10月8日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月9日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月10日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月11日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月12日 | 9:00
18:00 |
神山グラウンド
大阪体育大学 |
後期第9節 阪南大学B
後期第9節 大阪体育大学Ⅱ |
| 10月13日 | off | ||
| 10月14日 | off | ||
| 10月15日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月16日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月17日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月18日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月19日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月20日 | 未定 | ||
| 10月21日 | off | ||
| 10月22日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月23日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月25日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 10月26日 | 未定 | ||
| 10月27日 | 未定 | ||
| 10月28日 | off | ||
| 10月29日 | off | ||
| 10月30日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/09/03
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | off | ||
| 9月2日 | off | ||
| 9月3日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
| 9月4日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
| 9月5日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
| 9日6日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
| 9月7日 | 15:00
10:00 |
大阪体育大学
神山グラウンド |
後期第4節 大阪体育大学Ⅰ
後期第4節 大阪教育大学 |
| 9月8日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
| 9月9日 | off | ||
| 9月10日 | off | ||
| 9月11日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
| 9月12日 | 未定 | ||
| 9月13日 | 9:45 | 神山グラウンド | TR |
| 9月14日 | 13:30
9:00 |
大阪学院大学
神山グラウンド |
後期第5節 大阪学院大学Ⅰ 後期第5節 大阪産業大学Ⅰ |
| 9月15日 | 未定 | ||
| 9月16日 | off | ||
| 9月17日 | off | ||
| 9月18日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 9月19日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 9月20日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 9月21日 | 9:00
11:15 |
神山グラウンド | 後期第6節 龍谷大学
後期第6節 京都橘大学U-22 |
| 9月22日 | 7:30 | 神山グラウンド | TR |
| 9月23日 | off | ||
| 9月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 9月25日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 9月26日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 9月27日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
| 9月28日 | 7:30 | 神山グラウンド | TR |
| 9月29日 | 9:00
13:00 |
神山グラウンド
大阪学院大学 |
後期第7節 大阪商業大学
後期第7節 大阪学院大学Ⅱ |
| 9月30日 | off | ||




