トップページ > Aチームスケジュール
Aチーム 3月スケジュール UPDATE:2023/02/25
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月2日 | 10:00K/O | 神山球技場 | TMvs広島大学 45×4 |
| 3月3日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月4日 | 8:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月5日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月6日 | 島原遠征 | ||
| 3月7日 | 〃 | ||
| 3月8日 | 〃 | ||
| 3月9日 | 〃 | ||
| 3月10日 | 〃 | ||
| 3月11日 | off | ||
| 3月12日 | off | ||
| 3月13日 | off | ||
| 3月14日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月15日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月16日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月17日 | 10:00K/O | 下鳥羽グラウンド | 京都選手権決勝トーナメントvs未定 |
| 3月18日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月19日 | 8:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月20日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月21日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月22日 | 10:00K/O | 下鳥羽グラウンド | 京都選手権決勝トーナメントvs未定 |
| 3月23日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月24日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月25日 | 8:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月26日 | 13:00K/O | 下鳥羽グラウンド | 京都選手権決勝トーナメントvs未定 |
| 3月27日 | off | ||
| 3月28日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月29日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月30日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 3月31日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
Aチーム 2月スケジュール UPDATE:2023/02/01
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
| 2月2日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月3日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
| 2月4日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月5日 | 10:00K/O | 近畿大学Eキャンパス | TMvs近畿大学 45×3 |
| 2月6日 | OFF | ||
| 2月7日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
| 2月8日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月9日 | 10:00K/O | 神山球技場 | TMvs関西大学 45×3 |
| 2月10日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月11日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月12日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月13日 | 11:00K/O | 神山球技場 | TMvs中京大学 45×3 |
| 2月14日 | OFF | ||
| 2月15日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
| 2月16日 | 10:00 | 神山球技場 |
TR |
| 2月17日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月18日 | 14:15K/O | 神山球技場 | TMvs関西学院大学 30×4 |
| 2月19日 | 7:30 | 神山球技場 | TR |
| 2月20日 | OFF | ||
| 2月21日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
| 2月22日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月23日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月24日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 2月25日 | 11:00K/O | 神山球技場 | TMvs神戸U-18 45×2 |
| 2月26日 | 12:30K/O | 神山球技場 | TMvsファジアーノU-18 |
| 2月27日 | OFF | ||
| 2月28日 |
10:00 16:00 |
神山球技場 | TR |
Aチーム 1月スケジュール UPDATE:2023/01/18
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | OFF | ||
| 1月2日 | OFF | ||
| 1月3日 | OFF | ||
| 1月4日 | OFF | ||
| 1月5日 | OFF | ||
| 1月6日 | OFF | ||
| 1月7日 | OFF | ||
| 1月8日 | OFF | ||
| 1月9日 | OFF | ||
| 1月10日 | OFF | ||
| 1月11日 | OFF | ||
| 1月12日 | OFF | ||
| 1月13日 | OFF | ||
| 1月14日 | OFF | ||
| 1月15日 | 14:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月16日 | 18:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月17日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月18日 | OFF | ||
| 1月19日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月20日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月21日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月22日 | OFF | ||
| 1月23日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月24日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月25日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月26日 | OFF | ||
| 1月27日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月28日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月29日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 1月30日 | OFF | ||
| 1月31日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
Aチーム 12月スケジュール UPDATE:2022/12/01
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 12月2日 | 7:15 | 神山球技場 | TR |
| 12月3日 | 7:30 | 神山球技場 | TR |
| 12月4日 | 9:30 | 神山球技場 | TR |
| 12月5日 | OFF | ||
| 12月6日 | 7:15 | 神山球技場 | TR |
| 12月7日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 12月8日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 12月9日 | 7:15 | 神山球技場 | TR |
| 12月10日 | 未定 | ||
| 12月11日 | OFF | ||
| 12月12日 | OFF | ||
| 12月13日 | 7:15 | 神山球技場 | TR |
| 12月14日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 12月15日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 12月16日 | 7:15 | 神山球技場 | TR |
| 12月17日 | 9:30 | 神山球技場 | TR |
| 12月18日 | 神山球技場 | 蹴り納め・納会 | |
| 12月19日 | OFF | ||
| 12月20日 | OFF | ||
| 12月21日 | OFF | ||
| 12月22日 | OFF | ||
| 12月23日 | OFF | ||
| 12月24日 | OFF | ||
| 12月25日 | OFF | ||
| 12月26日 | OFF | ||
| 12月27日 | OFF | ||
| 12月28日 | OFF | ||
| 12月29日 | OFF | ||
| 12月30日 | OFF | ||
| 12月31日 | OFF |
Aチーム 11月スケジュール UPDATE:2022/11/07
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 11月2日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 11月3日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 11月4日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 11月5日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 11日6日 | 14:00K/O | J-GREEN堺 メインフィールド | 関西学生サッカーリーグ後期第9節
vsびわこ成蹊スポーツ大学 |
| 11月7日 | OFF | ||
| 11月8日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 11月9日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 11月10日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 11月11日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 11月12日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 11月13日 | 14:00K/O | J-GREEN堺 メインフィールド | 関西学生サッカーリーグ後期第10節
vs大阪体育大学 |
| 11月14日 | OFF | ||
| 11月15日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 11月16日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 11月17日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 11月18日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 11月19日 | 14:00K/O | J-GREEEN堺 メインフィールド | 関西学生サッカーリーグ後期第11節
vs阪南大学 |
| 11月20日 | OFF | ||
| 11月21日 | OFF | ||
| 11月22日 | OFF | ||
| 11月23日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 11月24日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 11月25日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 11月26日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 11月27日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
| 11月28日 | OFF | ||
| 11月29日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 11月30日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
Aチーム 10月スケジュール UPDATE:2022/10/01
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 11:30K/O | 大阪学院大学第2グランド | 関西学生サッカーリーグ後期第4節
vs大阪学院大学 |
| 10月2日 | 16:00 | 神山球技場 | TR |
| 10月3日 | OFF | ||
| 10月4日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 10月5日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 10月6日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 10月7日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 10月8日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 10月9日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 10月10日 | 14:00K/O | たけびしスタジアム京都 |
関西学生サッカーリーグ後期第5節 vs大阪産業大学 |
| 10月11日 | OFF | ||
| 10月12日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 10月13日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 10月14日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 10月15日 | 11:30K/O | 萩谷総合公園サッカー場 |
関西学生サッカーリーグ後期第6節 vs同志社大学 |
| 10月16日 | 未定 | ||
| 10月17日 | OFF | ||
| 10月18日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 10月19日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 10月20日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 10月21日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 10月22日 | 未定 | ||
| 10月23日 | 11:30K/O | 布引グリーンスタジアム |
関西学生サッカーリーグ vs立命館大学 |
| 10月24日 | OFF | ||
| 10月25日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 10月26日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 10月27日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 10月28日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 10月29日 | 11:30K/O | アクアパルコ洛西 |
関西学生サッカーリーグ後期第8節 vs関西学院大学 |
| 10月30日 | 未定 | ||
| 10月31日 | OFF |
Aチーム 9月スケジュール UPDATE:2022/09/04
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月2日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月3日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月4日 | 11:00 | 神山球技場 | TMvs FC大阪 |
| 9月5日 | OFF | ||
| 9日6日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月7日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月8日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月9日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月10日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月11日 | 14:00K/O | 山代総合運動公園 | 関西学生サッカーリーグ後期第1節vs関西福祉大学 |
| 9月12日 | OFF | ||
| 9月13日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月14日 | 未定 | ||
| 9月15日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月16日 | 10:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月17日 | 8:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月18日 | 11:30K/O | 三木総合防災公園 | 関西学生サッカーリーグ後期第2節vs甲南大学 |
| 9月19日 | OFF | ||
| 9月20日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月21日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 9月22日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 9月23日 | 11:30K/O | 水口スポーツの森
陸上競技場 |
関西学生サッカーリーグ後期第3節vs関西大学 |
| 9月24日 | 11:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月25日 | OFF | ||
| 9月26日 | OFF | ||
| 9月27日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
| 9月28日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 9月29日 | 12:30 | 神山球技場 | TR |
| 9月30日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
A チーム スケジュール UPDATE:2022/08/02
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | OFF | ||
| 8月2日 | OFF | ||
| 8月3日 | OFF | ||
| 8月4日 | OFF | ||
| 8月5日 | OFF | ||
| 8月6日 | OFF | ||
| 8月7日 | OFF | ||
| 8月8日 | 未定 | TR | |
| 8月9日 | 未定 | TR | |
| 8月10日 | 未定 | TR | |
| 8月11日 | 9:30K/O | 神山球技場 | TMvs中京大学 |
| 8月12日 | 未定 | TR | |
| 8月13日 | 未定 | TR | |
| 8月14日 | 未定 | TR | |
| 8月15日 | 11:00K/O | 北陸電力総合運動公園 | TMvsカターレ富山 |
| 8月16日 | 未定 | TR | |
| 8月17日 | 未定 | TR | |
| 8月18日 | 未定 | TR | |
| 8月19日 | 未定 | TR | |
| 8月20日 | 未定 | TR | |
| 8月21日 | 未定 | TR | |
| 8月22日 | 未定 | TR | |
| 8月23日 | 未定 | TR | |
| 8月24日 | 未定 | TR | |
| 8月25日 | 未定 | TR | |
| 8月26日 | 未定 | TR | |
| 8月27日 | 未定 | TR | |
| 8月28日 | 未定 | TR | |
| 8月29日 | 未定 | TR | |
| 8月30日 | 未定 | TR | |
| 8月31日 | 未定 | TR |
UPDATE:2022/07/08
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 7:00 | 神山球技場 | |
| 7月2日 | 11:00k/o | びわこ成蹊スポーツ大学 | 関西選手権 3回戦vs大阪公立大学 |
| 7月3日 | 13:30K/O | たけびしスタジアム | 関西選手権 4回戦vs流通科学大学 |
| 7月4日 | OFF | ||
| 7月5日 | 7:00 | 神山球技場 | |
| 7月6日 | 12:30 | 神山球技場 | |
| 7月7日 | 12:30 | 神山球技場 | |
| 7月8日 | 7:00 | 神山球技場 | |
| 7月9日 | 13:30k/o | 万博記念球技場 | 関西選手権 準々決勝vs関西大学 |
| 7月10日 | 未定 | ||
| 7月11日 | OFF | ||
| 7月12日 | 7:00 | 神山球技場 | |
| 7月13日 | 12:30 | 神山球技場 | |
| 7月14日 | 14:30k/o | ヤンマースタジアム長居 | 関西選手権 準決勝 |
| 7月15日 | 7:00 | 神山球技場 | |
| 7月16日 | 未定 | ||
| 7月17日 | 14:30k/o | ヤンマースタジアム長居 | 関西選手権 決勝 |
| 7月18日 | OFF | ||
| 7月19日 | 7:00 | 神山球技場 | |
| 7月20日 | 12:30 | 神山球技場 | |
| 7月21日 | 12:30 | 神山球技場 | |
| 7月22日 | 7:00 | 神山球技場 | |
| 7月23日 | 14:00k/o | ヨドコウ桜スタジアム | 関西学生サッカーリーグ第11節vs関西学院大学 |
| 7月24日 | 未定 | ||
| 7月25日 | OFF | ||
| 7月26日 | 7:00 | 神山球技場 | |
| 7月27日 | 12:30 | 神山球技場 | |
| 7月28日 | 12:30 | 神山球技場 | |
| 7月29日 | 7:00 | 神山球技場 | |
| 7月30日 | 未定 | ||
| 7月31日 | 18:00k/o | 万博記念球技場 | 関西学生サッカーリーグ第4節vs大阪学院大学 |
UPDATE:2022/05/31
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 12:30 | 神山 | TR |
| 6月2日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月3日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月4日 | ヤンマーフィールド | 関西学生リーグ第7節vsびわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 6月5日 | 未定 | ||
| 6日6日 | OFF | ||
| 6月7日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月8日 | 12:30 | 神山 | TR |
| 6月9日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月10日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月11日 | 12:30K/O | 上富田多目的スポーツセンター | 関西学生リーグ第8節vs阪南大学 |
| 6月12日 | 未定 | ||
| 6月13日 | OFF | ||
| 6月14日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月15日 | 12:30 | 神山 | TR |
| 6月16日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月17日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月18日 | 未定 | 神山 | TR |
| 6月19日 | 11:30K/O | ヤンマーフィールド | 関西学生リーグ第9節vs大阪体育大学 |
| 6月20日 | OFF | ||
| 6月21日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月22日 | 12:30 | 神山 | TR |
| 6月23日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月24日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月25日 | 14:00K/O | 万博記念公園球技場 | 関西学生リーグ第10節同志社大学 |
| 6月26日 | 未定 | ||
| 6月27日 | OFF | ||
| 6月28日 | 7:00 | 神山 | TR |
| 6月29日 | 12:30 | 神山 | TR |
| 6月30日 | 7:00 | 神山 | TR |





