トップページ > Aチームスケジュール
8月 Aチームスケジュール UPDATE:2024/08/01
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 8月1日 | off | ||
| 8月2日 | off | ||
| 8月3日 | off | ||
| 8月4日 | off | ||
| 8月5日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 8月6日 | 7:00
 12:00  | 
神山グラウンド | TR | 
| 8月7日 | 7:00
 12:00  | 
神山グラウンド | TR | 
| 8月8日 | off | ||
| 8月9日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 8月10日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 8月11日 | 10:00
 13:00  | 
神山グラウンド | 座学
 スプリントTR  | 
| 8月12日 | 10:00 | 神山グラウンド | スプリントTR | 
| 8月13日 | off | ||
| 8月14日 | 7:00
 12:00  | 
神山グラウンド | TR | 
| 8月15日 | 11:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 8月16日 | 9:00 | 神山グラウンド | TM vs日本福祉大学(45×2) | 
| 8月17日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 8月18日 | off | ||
| 8月19日 | off | ||
| 8月20日 | 8:00
 15:00  | 
神山グラウンド | TR | 
| 8月21日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 8月22日 | 14:30 | 大阪経済大学 | TM vs大阪経済大学(45×3) | 
| 8月23日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 8月24日 | 10:15
 12:30  | 
神山グラウンド | TM vs近江高校(45×2)
 TM vsガンバ大阪Y(45×2)  | 
| 8月25日 | 未定 | ||
| 8月26日 | 15:00 | 播磨光都 | スプリントTR | 
| 8月27日 | 9:00
 15:00  | 
播磨光都 | スプリントTR
 TR  | 
| 8月28日 | 9:00 | 播磨光都 | TR | 
| 8月29日 | off | ||
| 8月30日 | off | ||
| 8月31日 | 8:30 | 神山グラウンド | TR | 
5月 Aチームスケジュール UPDATE:2024/05/03
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月2日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月3日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月4日 | 14:00 | J-GREEN堺 | 第4節 阪南大学 | 
| 5月5日 | 13:30 | 高見の里グラウンド | TM vs阪南大学A’ | 
| 5月6日 | off | ||
| 5月7日 | off | ||
| 5月8日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月9日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月10日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月11日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月12日 | 13:00 | たけびしスタジアム京都 | FA杯決勝 おこしやす京都 | 
| 5月13日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月14日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月15日 | 15:00 | J-GREEN堺 | 第5節 びわこ成蹊スポーツ大学 | 
| 5月16日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月17日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月18日 | 未定 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月19日 | 11:30 | きしろスタジアム | 第6節 同志社大学 | 
| 5月20日 | off | ||
| 5月21日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月22日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月23日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月24日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月25日 | 14:00 | アクアパルコ洛西 | 第7節 大阪経済大学 | 
| 5月26日 | 10:00 | 神山グラウンド | TM vs名古屋U-18(45×2) | 
| 5月27日 | off | ||
| 5月28日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月29日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月30日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 5月31日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
4月 AA’チームスケジュール UPDATE:2024/03/29
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月1日 | off | ||
| 4月2日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月3日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月4日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月5日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月6日 | 12:00 | J-GREEN | 第1節 関西大学 | 
| 4月7日 | 8:30
 9:30  | 
神山グラウンド | TR
 TM vs関西大学A’  | 
| 4月8日 | off | ||
| 4月9日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月10日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月11日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月12日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月13日 | 14:00 | ヤンマースタジアム | 第2節 甲南大学 | 
| 4月14日 | 未定 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月15日 | off | ||
| 4月16日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月17日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月18日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月19日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月20日 | 未定 | たけびしスタジアム | FA杯 準決勝 | 
| 4月21日 | 未定
 16:00  | 
神山グラウンド
 京田辺グラウンド  | 
TR
 TM vs同志社大学(45×2)  | 
| 4月22日 | off | ||
| 4月23日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月24日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月25日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月26日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月27日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 4月28日 | 11:30 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 第3節 立命館大学 | 
| 4月29日 | off | ||
| 4月30日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
3月 Aチームスケジュール UPDATE:2024/02/21
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 3月2日 | 12:00 | 神山グラウンド | TMvsヴィッセル神戸ユース(45×2) | 
| 3月3日 | 9:00
 
  | 
神山グラウンド
 
  | 
TR
 島原遠征  | 
| 3月4日 | 〃 | ||
| 3月5日 | 〃 | ||
| 3月6日 | 〃 | ||
| 3月7日 | 〃 | ||
| 3月8日 | 〃 | ||
| 3月9日 | 〃 | ||
| 3月10日 | off | ||
| 3月11日 | off | ||
| 3月12日 | off | ||
| 3月13日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 3月14日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 3月15日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 3月16日 | 10:30 | 神山グラウンド | TMvs関西福祉大学(45×2) | 
| 3月17日 | 9:30 | 神山グラウンド | TMvs金光大阪(40×2) | 
| 3月18日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 3月19日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 3月20日 | 14:00 | 神山グラウンド | 京都選手権 | 
| 3月21日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 3月22日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 3月23日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 3月24日 | 14:00 | 神山グラウンド | 京都選手権準決勝 | 
| 3月25日 | off | ||
| 3月26日 | off | ||
| 3月27日 | 未定 | TR | |
| 3月28日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 3月29日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 3月30日 | 未定 | ||
| 3月31日 | 13:30 | たけびしスタジアム | 京都選手権決勝 | 
2月 Aチームスケジュール UPDATE:2024/01/30
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 9:30
 15:30  | 
神山グラウンド | TR | 
| 2月2日 | 9:30
 15:30  | 
神山グラウンド | TR | 
| 2月3日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 2月4日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 2月5日 | off | ||
| 2月6日 | 9:30
 15:30  | 
神山グラウンド | TR | 
| 2月7日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 2月8日 | 9:30
 15:30  | 
神山グラウンド | TR | 
| 2月9日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 2月10日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 2月11日 | 12:30 | TM | |
| 2月12日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 2月13日 | 11:00 | TM | |
| 2月14日 | off | ||
| 2月15日 | 9:30
 15:30  | 
神山グラウンド | TR | 
| 2月16日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 2月17日 | 12:00 | TM | |
| 2月18日 | 12:00 | TM | |
| 2月19日 | off | ||
| 2月20日 | 9:30
 15:30  | 
神山グラウンド | TR | 
| 2月21日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 2月22日 | 13:00 | TM | |
| 2月23日 | 11:00 | TM | |
| 2月24日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 2月25日 | 10:00 | TM | |
| 2月26日 | off | ||
| 2月27日 | off | ||
| 2月28日 | 15:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 2月29日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
1月 Aチームスケジュール UPDATE:2024/01/18
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1月1日 | off | ||
| 1月2日 | off | ||
| 1月3日 | off | ||
| 1月4日 | off | ||
| 1月5日 | off | ||
| 1月6日 | off | ||
| 1月7日 | off | ||
| 1月8日 | off | ||
| 1月9日 | off | ||
| 1月10日 | off | ||
| 1月11日 | off | ||
| 1月12日 | off | ||
| 1月13日 | off | ||
| 1月14日 | off | ||
| 1月15日 | off | ||
| 1月16日 | off | ||
| 1月17日 | off | ||
| 1月18日 | off | ||
| 1月19日 | off | ||
| 1月20日 | 9:00 | 神山グラウンド | MTG | 
| 1月21日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 1月22日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 1月23日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 1月24日 | off | ||
| 1月25日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 1月26日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 1月27日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 1月28日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 1月29日 | off | ||
| 1月30日 | 未定 | 神山グラウンド | TR | 
| 1月31日 | 未定 | 神山グラウンド | TR | 
12月 Aチームスケジュール UPDATE:2023/12/04
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月2日 | 11:00 | 神山グラウンド | TMvs関西学院大学(45×4) | 
| 12月3日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月4日 | off | ||
| 12月5日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月6日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月7日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月8日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月9日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月10日 | 11:00 | 龍ヶ崎グラウンド | インカレ2回戦 | 
| 12月11日 | 11:00 | ZOZOPARK | TR | 
| 12月12日 | 11:00 | ZOZOPARK | TR | 
| 12月13日 | 11:00 | 龍ヶ崎グラウンド | インカレ準々決勝 | 
| 12月14日 | off | ||
| 12月15日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月16日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月17日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月18日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月19日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月20日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 12月21日 | 14:00 | 龍ヶ崎グラウンド | インカレ準決勝 | 
| 12月22日 | 11:00 | ZOZOPARK | TR | 
| 12月23日 | 9:00 | ZOZOPARK | TR | 
| 12月24日 | 12:00 | カシマスタジアム | インカレ決勝 | 
| 12月25日 | 納会兼シーズン終了報告会 | ||
| 12月26日 | off | ||
| 12月27日 | off | ||
| 12月28日 | off | ||
| 12月29日 | off | ||
| 12月30日 | off | ||
| 12月31日 | off | 
11月 Aチームスケジュール UPDATE:2023/11/02
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月2日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月3日 | 11:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月4日 | 未定 | ||
| 11月5日 | 14:00 | 大阪体育大学グラウンド | 第10節 関西大学 | 
| 11日6日 | off | ||
| 11月7日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月8日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月9日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月10日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月11日 | 未定 | TR | |
| 11月12日 | 15:00 | 舞洲グラウンド | 第11節 関西学院大学 | 
| 11月13日 | off | ||
| 11月14日 | off | ||
| 11月15日 | off | ||
| 11月16日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月17日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月18日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月19日 | off | ||
| 11月20日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月21日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月22日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月23日 | 未定 | TM | |
| 11月24日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月25日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月26日 | 未定 | TM | |
| 11月27日 | off | ||
| 11月28日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月29日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 11月30日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
10月 Aチームスケジュール UPDATE:2023/10/03
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 11:00 | 原谷グラウンド | TR | 
| 10月2日 | off | ||
| 10月3日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月4日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月5日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月6日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月7日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月8日 | 14:00 | アクアパルコ | 第5節 阪南大学 | 
| 10月9日 | off | ||
| 10月10日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月11日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月12日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月13日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月14日 | 12:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月15日 | 11:30 | 万博記念競技場 | 第6節 びわこ成蹊スポーツ大学 | 
| 10月16日 | off | ||
| 10月17日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月18日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月19日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月20日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月21日 | 14:00 | 万博記念競技場 | 第7節 大阪体育大学 | 
| 10月22日 | 12:00 | 神山グラウンド | A’ファジアーノ岡山U18 | 
| 10月23日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月24日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月25日 | 18:00 | 万博記念競技場 | 第8節 大阪経済大学 | 
| 10月26日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月27日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月28日 | 未定 | 神山グラウンド | TR | 
| 10月29日 | 14:00 | たけびしスタジアム | 第9節 同志社大学 | 
| 10月30日 | off | ||
| 10月31日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
9月 Aチームスケジュール UPDATE:2023/09/03
| 日付 | 時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月2日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月3日 | 9:20 | 神山グラウンド | TMvs甲南大学(45×3) | 
| 9月4日 | 14:00 | 播磨光都 | TR | 
| 9月5日 | 未定 | 播磨光都 | TR | 
| 9日6日 | 14:30 | 播磨光都 | TMvs広島大学(45×3) | 
| 9月7日 | 未定 | 播磨光都 | TR | 
| 9月8日 | off | ||
| 9月9日 | 9:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月10日 | 未定 | ||
| 9月11日 | off | ||
| 9月12日 | off | ||
| 9月13日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月14日 | 11:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月15日 | 11:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月16日 | 未定 | ||
| 9月17日 | 未定 | ||
| 9月18日 | off | ||
| 9月19日 | off | ||
| 9月20日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月21日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月22日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月23日 | 未定 | ||
| 9月24日 | 未定 | ||
| 9月25日 | off | ||
| 9月26日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月27日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月28日 | 12:30 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月29日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR | 
| 9月30日 | 11:30 | ヤンマースタジアム | 第4節 立命館大学 | 





